La pompe submersible pour eaux usées HSSP adopte une structure de roue unique et un nouveau type de garniture mécanique, qui peut transporter efficacement les boues. La roue de la pompe adopte une forme à canal unique ou à double canal, qui offre de très bonnes performances de débit, et est équipée d’une chambre à volute raisonnable, de sorte que la pompe n’ait aucune vibration et un faible bruit pendant le fonctionnement. La pompe submersible pour eaux usées HSSP est petite, compacte, à haut rendement, le niveau d’eau peut être automatiquement contrôlé en fonction des besoins de l’utilisateur, avec des dispositifs de protection automatiques et des armoires de commande, le système à double rail est instTousé automatiquement.
Caractéristiques structurelles :
1. Pompe à lisier centrifuge à aspiration axiale verticale à coque unique.
2. InstTousation en fosse, longueur d’arbre réglable sous liquide.
3. Le roulement est lubrifié avec de la graisse.
4. Aucun joint d’arbre, une aspiration supérieure et inférieure n’est requise.
Modèle : série HSSP
Diamètre de décharge : 50~700mm
Débit : 20~10000m³/h
Tête maximale : 55 m
applications:
Ce produit convient au transport de boues contenant des particules abrasives Téléphoneles que du sable et du gravier, des cendres, des résidus, etc. Il est principalement utilisé dans la métTousurgie, les mines, l’énergie électrique, l’industrie chimique, la protection de l’environnement, les rivières, le dragage, le pompage de sable, l’ingénierie municipale et d’autres Secteurs.

| PERFORMANCE | ||||
| Modèle | Débit(m³/h) | Tête (m) | Puissance (KW) | R/Min |
| 100HSSP100-22-18.5/4 | 100 | 22 | 18.5 | 1450 |
| 100HSSP100-28-22/4 | 100 | 28 | 22 | 1450 |
| 150HSSP200-15-22/4 | 200 | 15 | 22 | 1450 |
| 80HSSP30-80-30/2 | 30 | 80 | 30 | 2900 |
| 100HSSP100-40-30/4 | 100 | 40 | 30 | 1450 |
| 150HSSP150-30-30/4 | 150 | 30 | 30 | 1450 |
| 80HSSP30-90-37/2 | 30 | 90 | 37 | 2900 |
| 100HSSP100-45-37/4 | 100 | 45 | 37 | 1450 |
| 150HSSP200-25-37/4 | 200 | 25 | 37 | 1450 |
| 100HSSP100-50-45/4 | 100 | 50 | 45 | 1450 |
| 150HSSP200-30-45/4 | 200 | 30 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-24-45/4 | 300 | 24 | 45 | 1450 |
| 200HSSP400-20-45/4 | 400 | 20 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-30-55/4 | 300 | 30 | 55 | 1450 |
| 200HSSP400-20-55/4 | 400 | 20 | 55 | 1450 |
| 50HSSP25-9-4/4 | 25 | 9 | 4 | 1450 |
| 65HSSP20-20-4/4 | 20 | 20 | 4 | 1450 |
| 80HSSP35-10-4/4 | 35 | 10 | 4 | 1450 |
| 80HSSP30-25-5.5/4 | 30 | 25 | 5.5 | 1450 |
| 100HSSP40-15-5.5/4 | 40 | 15 | 5.5 | 1450 |
| 80HSSP30-30-7.5/4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 |
| 100HSSP50-15-7.5/4 | 50 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 65HSSP20-40-11/2 | 20 | 40 | 11 | 2900 |
| 80HSSP70-20-11/4 | 70 | 20 | 11 | 1450 |
| 100HSSP100-10-11/4 | 100 | 10 | 11 | 1450 |
| 80HSSP70-25-15/4 | 70 | 25 | 15 | 1450 |
| 100HSSP80-20-15/4 | 80 | 20 | 15 | 1450 |
| 100HSSP100-15-15/4 | 100 | 15 | 15 | 1450 |
| 150HSSP200-10-15/6 | 200 | 10 | 15 | 980 |
| 65HSSP30-55-18.5/2 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 80HSSP70-30-18.5/4 | 70 | 30 | 18.5 | 1450 |
Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez choisir de laisser vos informations ici, et nous serons en contact avec vous sous peu.